位置 | 小时/单位 | 学生组织. | 大学的部门 | 赞助组 | 私人/企业 |
拉马尔房间(八楼) | 4个小时 | $0 | $0 | $0 | $500 |
Spindletop Room(8楼) | 4个小时 | $0 | $0 | $0 | $700 |
Plummer室(八楼) | 4个小时 | $0 | $0 | $0 | $1,500 |
婚宴(八楼) | 一个单位 | N/A | N/A | N/A |
$3,250 |
婚礼 & 接待处(八楼) |
一个单位 | N/A | N/A | N/A |
$3,550 |
行政活动空间(Reaud 120) |
4个小时 | $0 | $0 | $0 |
$750 |
培训室113a&B (CICE) |
4个小时 | $0 | $0 | $0 |
$500 |
半训练室113 A或B (CICE) |
4个小时 | $0 | $0 | $0 |
$250 |
孵化场(CICE) |
4个小时 | $0 | $0 | $0 |
$250 |
理查德·L. Price礼堂(Herman Iles大楼) |
4个小时 | $0 | $0 | $0 |
$500 |
项 | 小时/单位 | 学生组织. | 大学的部门 | 赞助组 | 私人/企业 |
额外的小时 |
一个单位 | $0 | $0 | $0 | $100 |
延长办公时间* | 1小时 | $50 | $50 | $50 | $50 |
晚取消/失约 | 每一个 | $50 | $50 | $50 | $50 |
违反 | 每一个 | $50 | $50 | $50 | $50 |
清洁费用 | 每100位客人 | $100 | $100 | $100 | $100 |
椅子套 | 一个单位 | $6 | $6 | $6 | $6 |
玻璃充电器 | 一个单位 | $6 | $6 | $6 | $6 |
塑料充电器 | 一个单位 | $3 | $3 | $3 | $3 |
人工插花 | 一个单位 | $3 | $3 | $3 | $3 |
亚麻布- 120“路. | 一个单位 | $5 | $5 | $5 | $10 |
亚麻布- 132”路. | 一个单位 | $10 | $10 | $10 | $15 |
氨纶**- 6'宴会 | 一个单位 | $5 | $5 | $5 | $5 |
氨纶**- 8'宴会 | 一个单位 | $5 | $5 | $5 | $5 |
*延长营业时间适用于在正常营业时间之外发生的需要活动管理团队成员在场的批准活动.
**报名桌及颁奖桌最多可获赠三套氨纶台套.